![]() |
![]() |
![]() |
Regenwassernutzungsanlagen
Auswahl des Tankvolumens
Das Volumen des Tanks richtet sich nach der angeschlossenen projizierten Dachfläche und dem Brauchwasserbedarf.
| Tankvolumen in m | 0,05 x jährlicher Regenwasserertrag | |
| Regenwasserertrag | Dachprojektionsfläche x Jahresniederschlag x Abflußbeiwert | |
| Abflußbeiwert | Anteil der Niederschläge an den
Gesamtniederschlägen, der tatsächlich vom Dach abläuft, Rest
Verdunstungsverluste 0,8 für Ziegel, Schiefer, etc. 0,6 für Kiesdächer 0,4 für Grasdächer |
|
| Regenwasserertrag | kann beim zuständigen Wetterdienst erfragt werden. Nachfolgend einige Referenzwerte der mittleren jährlichen Niederschläge: | |
| Hamburg | 600 bis 800 mm | |
| Bremen | 600 bis 800 mm | |
| Hannover | 600 bis 800 mm | |
| Berlin | < 600 mm | |
| Münster | 600 bis 800 mm | |
| Kassel | 600 bis 800 mm | |
| Halle | < 600 mm | |
| Cottbus | < 600 mm | |
| Köln | 600 bis 800 mm | |
| Chemnitz | 600 bis 800 mm | |
| Frankfurt | 600 bis 800 mm | |
| Nürnberg | 600 bis 800 mm | |
| Freiburg | 800 bis 1.200 mm | |
| München | 800 bis 1.200 mm | |
| Beispiel: | ||
| Regenwasserertrag | 120 m2 x 0,8 m3/m 2 x 0,8 = ca. 77 m 3 | |
| Speichervolumen in m 3 | 0,05 x 77 m 3 = 3,9 m 3 | |
| Tankvolumen | Speichervolumen + 500 l Mindestbevorratung | |
| Empfehlung | Erdtank 4.500 l | |
| Das Regenwasser kann wie folgt verbraucht werden (Erfahrungswerte): | ||
| WC-Spülung | 8 m3 pro Person und Jahr | |
| Wäschewaschen | 6 m3 pro Person und Jahr | |
| Putzen, Reinigen | 2 m3 pro Person und Jahr | |
| Gartenbewässerung | 6 m3 pro 100 m2 Nutzfläche | |
| Beispiel-Berechnung des Brauchwasserbedarfs in einem vier-Personenhaushalt mit 200 m 3 Nutzgarten: | ||
| 4 Personen x (8 m3 + 6 m3 + 2 m 3) + 12 m3 = 76 m3 | ||
| © copyright by immergrün 2007 | Webseitenerstellung: Uplus | |



